?TH-1000B氣體預處理系統產品特點:
防水設計,檢測快速,可靠,穩定。
可將氣體分析儀內置于機箱內,也可以外置。
標準采樣距離為10米,選配真空泵最遠采樣距離超過70米。
TH-1000B氣體預處理系統產品配置:
TH-1000B  | 預處理配置  | 
特點:帶視窗 適用場合: 溫度常溫 水汽少量 粉塵少量  | 201不銹鋼機箱(帶視窗) 非防爆機箱、可定制防爆箱  | 
MIC-500S氣體檢測儀  | |
玻璃凝水過濾器  | |
電磁排水閥  | |
無刷直流泵  | |
繼電器拓展板  | |
電源管理系統  | |
流通式接頭  | |
連接軟管  | |
尺寸(600*400*170mm)  | 
預處理技術參數:
檢測氣體  | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等, 具體參照報價參數  | 
檢測范圍  | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm(mg/m3);0~100%LEL;0~200mg/L;0~20%、50%、100%VOL; 其他量程可選, 具體參照報價參數  | 
分 辨 率  | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L;0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制, 具體參照報價參數  | 
檢測原理  | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子、紫外吸收、激光TDLAS等,根據氣體類型、量程、現場環境和用戶需求而定, 具體參照報價參數  | 
典型精度  | ≤±3%F.S (更高精度根據傳感器性能可定制)  | 
線 性 度  | ≤±2%  | 
響應時間  | T90≤30秒  | 
處理樣氣  | 溫度不高、水汽不大、粉塵不多的場合選用 (濕度過高、粉塵較大時需要選用其他預處理)  | 
處理后樣氣  | 恒定溫度:25℃ 處理后的溫度,可設定(選配) 恒定濕度:70%RH,處理后的濕度,可設定(選配)  | 
工作方式  | 固定式連續工作,泵吸式測量(正壓、負壓、真空環境都可以)  | 
| 工作電壓 | 220VAC,50HZ | 
| 工作環境 | 工作溫度 -40℃~+70℃(典型值),相對濕度≤99%RH,壓力:0.1MPA +/-20%, 采樣溫度:- 40℃~+70℃(標準)  | 
| 采樣距離 | 標準10米,選配大功率真空泵的采樣距離大于70米,如果被測氣體的壓力比較大,采樣距離相應大一些 | 
| 顯示方式 | 現場 1.7 寸高清彩屏顯示, | 
| 信號輸出 | ①三(四)線制 4~20mA,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統; ②總線制 RS485(RTU),標準 modbus 協議; ③2 組繼電器高低段報警開關量輸出(標配1組,可選配增加1組),無源觸點(干節點) 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警  | 
| 報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,報警點可設置;現場聲光報警(選配) | 
防護級別  | IP65 防水型,可以戶外使用  | 
| 電氣接口 | 3/4NPT 轉接內螺紋(可選 M20*1.5 內螺紋、1/2NPT、G3/4、G1/2 轉接內螺紋) | 
| 外箱材質 | 201不銹鋼 | 
| 外型尺寸 | 長*寬*高:600*400*170mm | 
| 標準附件 | 預處理機箱、說明書、合格證、保修卡、紅外遙控器、包裝紙箱 | 
| 廠家資質證書 | 企業信用證書AAA、高新技術企業證書、ISO45001職業健康安全管理體系認證證書、 ISO9001質量管理體系認證證書、IS014001環境管理體系認證證書  | 
