產品特點
●可以同時檢測1~18種氣體,濃度單位可選:ppm、umol/mol、mg/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb等
●內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,響應迅速
●防噴淋、防塵、防爆、抗振,本安電路設計,抗靜電,抗電磁輻射干擾
●三種顯示模式可切換:同時顯示四種氣體濃度、大字體循環顯示單通道氣體的濃度、實時曲線,各通道之間自動循環或手動循環可切換
●可設置是否顯示最大值、最小值、平均值
●支持實時檢測或定時檢測
●多種報警方式報警模式設置,報警時多方位立體指示報警狀態
報警方式:聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警、震動報警;
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警;
報警模式:低報警、高報警、區間報警、加權平均值報警
●出廠設置恢復功能
●零點自動跟蹤,長期使用不受零點漂移影響
●多級校準
●濃度校準誤操作自動識別并阻止
●選配環境溫濕度測量功能
●可以選配RS485通訊,更多其他功能或通訊接口可訂制
●支持OEM或ODM訂制
PTM600手提式復合型氣體分析儀技術參數
檢測氣體  | 氧氣O2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2 1~18種氣體隨意組合,最多可擴展24種氣體。選配:溫濕度、壓力測量、PM2.5、PM10  | ||||
檢測范圍  | O2:0-30%VOL,CO:0-10000ppm,CO2:0-20%VOL; 其他量程可選  | ||||
分 辨 率  | 0.01%vol及1ppm  | ||||
檢測原理  | 進口高性能電化學、紅外NDIR  | ||||
典型精度  | ≤±2%F.S (更高精度可訂制)  | ||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復 性  | ≤±2%  | 不確定度  | ≤±2%  | 
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | ||
工作環境  | 環境溫度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值),相對濕度≤95%RH(非凝露)(更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄)  | ||||
溫濕度測量(選配)  | 溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH  | ||||
工作電源  | 3.7VDC,5400mAh*2大容量可充電聚合物鋰電池  | ||||
顯示方式  | 3.5寸高清彩屏顯示,8按鍵操作  | ||||
檢測方式  | 內置泵吸式式,流量500毫升/分鐘  | ||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口,紅外通訊接口  | ||||
數據存儲  | 標配大容量數據存儲10萬條(其他容量可定制)  | ||||
防護等級  | IP66  | ||||
防爆等級  | 本質安全型 ExiaⅡC T4 Ga;ExiaD20 T130℃  | ||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 3.2Kg(氣體組合不同,略有差異)  | ||||
標準附件  | 說明書、合格證、保修卡、背夾、USB充電器(含數據線)、0.4米不銹鋼采樣手柄(帶粉末冶金過濾頭)、高檔鋁合金儀器箱以上各一  | ||||
選配功能  | 壓力檢測、跌倒報警、藍牙/WIFI/LORA/4G/5G無線傳輸、RS232/485輸出、一鍵SOS、報警互聯、風速、顆粒物等  | ||||
選配附件  | 0.9米可伸縮采樣手柄、高溫采樣過濾手柄、高濕過濾器、內置打印機等  | ||||
應用場合  | 石油、化工、醫藥、環保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合  | ||||
PTM600手提式復合型氣體分析儀顯示界面:
 
   
多合一顯示界面

曲線顯示界面

單一顯示界面
           
                         (單一氣體檢測情況下,多合一界面無法顯示)
    
                             
菜單界面1 菜單界面2
PTM600手提式復合型氣體分析儀實物圖片:




PTM600手提式復合型氣體分析儀可選購配件:(選配件需要另計費用)
   
 

高濕過濾器  40cm/120cm金屬取樣手柄  伸縮取樣手柄
             
 
高溫取樣手柄
(0.3米 400℃/0.7米 800℃/1.2米 1300℃;三種規格可選)
部分可檢測氣體列表(未列出來的可咨詢銷售工程師)
檢測氣體  | 量程  | 
可燃氣EX  | 0-100%LEL、0-100%Vol  | 
甲烷CH4  | 0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm  | 
氧氣O2  | 0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm  | 
氮氣N2  | 0-100%Vol  | 
一氧化碳CO  | 0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm  | 
二氧化碳CO2  | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol  | 
甲醛CH2O  | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm  | 
臭氧O3  | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm  | 
硫化氫H2S  | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm  | 
二氧化硫SO2  | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm  | 
一氧化氮NO  | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm  | 
二氧化氮NO2  | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm  | 
氮氧化物NOX  | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm  | 
氯氣CL2  | 0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm  | 
氨氣NH3  | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL  | 
氫氣H2  | 0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol  | 
氦氣He  | 0-100%Vol  | 
氬氣Ar  | 0-100%Vol  | 
氙氣Xe  | 0-100%Vol  | 
氰化氫HCN  | 0-30ppm、0-100ppm  | 
氯化氫HCL  | 0-20ppm、0-200ppm  | 
磷化氫PH3  | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm  | 
二氧化氯CLO2  | 0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm  | 
環氧乙烷ETO  | 0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL  | 
光氣COCL2  | 0-1ppm、0-50ppm  | 
硅烷SiH4  | 0-1ppm、0-50ppm  | 
氟氣F2  | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm  | 
氟化氫HF  | 0-10ppm、0-50ppm  | 
溴化氫HBr  | 0-50ppm  | 
乙硼烷B3H6  | 0-10ppm  | 
砷化氫AsH3  | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm  | 
鍺烷GeH4  | 0-2ppm、0-20ppm  | 
肼, 聯氨N2H4  | 0-1ppm、0-300ppm  | 
四氫噻吩THT  | 0-100mg/m3  | 
溴氣Br2  | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm  | 
乙炔C2H2  | 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm  | 
乙烯C2H4  | 0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm  | 
乙醇C2H6O  | 0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL  | 
